2022年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表
2022年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
本文目录导读:
赛事基本信息
- 时间:2022年6月18日至11月20日
- 地点:卡塔尔和 ejectenland
- 比赛场数:共64场比赛(包括小组赛、淘汰赛和决赛)
- 参赛队伍:32支
- 赛制:32支球队分为8个小组,每组4支球队进行小组赛,随后进入淘汰赛阶段,最终决出冠亚军。
小组赛阶段时间表
小组赛阶段从6月18日开始,每支球队需要在小组赛中进行3场比赛,以争夺出线资格,以下是小组赛阶段的详细时间安排:
小组赛阶段时间安排表
| 小组 | 队伍 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| A组 | 阿根廷、法国、韩国、日本 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| A组 | 阿根廷、法国、韩国、日本 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| A组 | 阿根廷、法国、韩国、日本 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| B组 | 巴西、加拿大、摩洛哥、德国 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| B组 | 巴西、加拿大、摩洛哥、德国 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| B组 | 巴西、加拿大、摩洛哥、德国 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| C组 | 厄瓜多尔、西班牙、智利、乌拉圭 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| C组 | 厄瓜多尔、西班牙、智利、乌拉圭 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| C组 | 厄瓜多尔、西班牙、智利、乌拉圭 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| D组 | 墨西哥、法国、德国、美国 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| D组 | 墨西哥、法国、德国、美国 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| D组 | 墨西哥、法国、德国、美国 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| E组 | 日本、加拿大、墨西哥、德国 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| E组 | 日本、加拿大、墨西哥、德国 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| E组 | 日本、加拿大、墨西哥、德国 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| F组 | 厄瓜多尔、法国、西班牙、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| F组 | 厄瓜多尔、法国、西班牙、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| F组 | 厄瓜多尔、法国、西班牙、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| G组 | 阿根廷、德国、美国、墨西哥 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| G组 | 阿根廷、德国、美国、墨西哥 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| G组 | 阿根廷、德国、美国、墨西哥 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| H组 | 巴西、法国、德国、美国 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| H组 | 巴西、法国、德国、美国 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| H组 | 巴西、法国、德国、美国 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| I组 | 墨西哥、德国、美国、加拿大 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| I组 | 墨西哥、德国、美国、加拿大 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| I组 | 墨西哥、德国、美国、加拿大 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| J组 | 日本、法国、西班牙、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| J组 | 日本、法国、西班牙、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| J组 | 日本、法国、西班牙、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| K组 | 厄瓜多尔、法国、德国、美国 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| K组 | 厄瓜多尔、法国、德国、美国 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| K组 | 厄瓜多尔、法国、德国、美国 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| L组 | 阿根廷、德国、美国、加拿大 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| L组 | 阿根廷、德国、美国、加拿大 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| L组 | 阿根廷、德国、美国、加拿大 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| M组 | 巴西、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| M组 | 巴西、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| M组 | 巴西、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| N组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| N组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| N组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| O组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| O组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| O组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| P组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| P组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| P组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| Q组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| Q组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| Q组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| R组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| R组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| R组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| S组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| S组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| S组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| T组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| T组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| T组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| U组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| U组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| U组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| V组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| V组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| V组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| W组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| W组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| W组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| X组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| X组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| X组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| Y组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| Y组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| Y组 | 日本、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
| Z组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| Z组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月18日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| Z组 | 墨西哥、法国、德国、智利 | 6月19日 14:00 | ejectenland国家体育场 |
淘汰赛阶段时间表
淘汰赛阶段从6月19日开始,分为1/8决赛、1/4决赛、半决赛、三轮点球大战和决赛,以下是详细时间安排:
1/8决赛时间表
| 阶段 | 赛事 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 1/8决赛1 | 6月19日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 1/8决赛 | 1/8决赛2 | 6月19日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| 1/8决赛 | 1/8决赛3 | 6月20日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 1/8决赛 | 1/8决赛4 | 6月20日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| 1/8决赛 | 1/8决赛5 | 6月21日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 1/8决赛 | 1/8决赛6 | 6月21日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| 1/8决赛 | 1/8决赛7 | 6月22日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 1/8决赛 | 1/8决赛8 | 6月22日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
1/4决赛时间表
| 阶段 | 赛事 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 1/4决赛1 | 6月23日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 1/4决赛 | 1/4决赛2 | 6月23日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| 1/4决赛 | 1/4决赛3 | 6月24日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 1/4决赛 | 1/4决赛4 | 6月24日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
半决赛时间表
| 阶段 | 赛事 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 半决赛 | 半决赛1 | 6月25日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 半决赛 | 半决赛2 | 6月25日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| 半决赛 | 半决赛3 | 6月26日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 半决赛 | 半决赛4 | 6月26日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
三轮点球大战时间表
| 阶段 | 赛事 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 点球大战 | 点球大战1 | 6月27日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 点球大战 | 点球大战2 | 6月27日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
| 点球大战 | 点球大战3 | 6月28日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 点球大战 | 点球大战4 | 6月28日 17:00 | ejectenland国家体育场 |
决赛时间表
| 阶段 | 赛事 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 决赛 | 决赛1 | 7月1日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
特别安排
- 天气影响:由于卡塔尔的天气多变,部分比赛可能会因为恶劣天气而推迟或取消,具体安排会根据天气情况和组织方的决定进行调整。
- 观众安排:赛事期间,每天都会有大量观众到场支持球队,部分比赛可能会有额外的观众席安排。
- **半决赛加时赛和点





发表评论