2022年卡塔尔世界杯足球比赛日程表足球世界杯比赛日程
2022年卡塔尔世界杯足球比赛日程表足球世界杯比赛日程,
2022年卡塔尔世界杯足球比赛日程表足球世界杯比赛日程,
本文目录导读:
2022年卡塔尔世界杯小组赛阶段
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每场比赛采用双循环赛制,即每个小组进行两轮比赛,分别在主场和客场进行,以下是小组赛阶段的比赛日程表:
小组赛阶段比赛时间表(部分)
| 小组编号 | 小组球队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 11月20日 | 卡塔尔体育场 | 卡塔尔 2-1 突尼斯 |
| A组 | 俄罗斯 1-0 厄瓜多尔 | 11月21日 | 卡塔尔体育场 | 俄罗斯 1-0 厄瓜多尔 |
| A组 | 厄瓜多尔 0-0 俄罗斯 | 11月22日 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 0-0 俄罗斯 |
| B组 | 原文名、德国、葡萄牙、韩国 | 11月20日 | 东道主体育场 | 原文名 1-1 德国 |
| B组 | 德国 1-1 葡萄牙 | 11月21日 | 东道主体育场 | 德国 1-1 葡萄牙 |
| B组 | 葡萄牙 0-0 德国 | 11月22日 | 东道主体育场 | 葡萄牙 0-0 德国 |
| C组 | 巴西、加拿大、荷兰、日本 | 11月20日 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-1 加拿大 |
| C组 | 加拿大 1-0 荷兰 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | 加拿大 1-0 荷兰 |
| C组 | 荷兰 0-0 加拿大 | 11月22日 | 巴西国家足球博物馆 | 荷兰 0-0 加拿大 |
| D组 | 墨西哥、法国、乌拉圭、韩国 | 11月20日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 墨西哥 1-1 法国 |
| D组 | 法国 1-0 乌拉圭 | 11月21日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 法国 1-0 乌拉圭 |
| D组 | 乌拉圭 0-0 法国 | 11月22日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 乌拉圭 0-0 法国 |
| E组 | 瑞典、西班牙、智利、日本 | 11月20日 | 瑞典国家足球博物馆 | 瑞典 1-1 西班牙 |
| E组 | 西班牙 1-0 智利 | 11月21日 | 瑞典国家足球博物馆 | 西班牙 1-0 智利 |
| E组 | 智利 0-0 西班牙 | 11月22日 | 瑞典国家足球博物馆 | 智利 0-0 西班牙 |
| F组 | 厄瓜多尔、德国、美国、加拿大 | 11月20日 | 美国国家足球博物馆 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
| F组 | 德国 1-0 美国 | 11月21日 | 美国国家足球博物馆 | 德国 1-0 美国 |
| F组 | 美国 0-0 德国 | 11月22日 | 美国国家足球博物馆 | 美国 0-0 德国 |
| G组 | 巴西、阿根廷、德国、日本 | 11月20日 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-1 阿根廷 |
| G组 | 阿根廷 1-0 德国 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | 阿根廷 1-0 德国 |
| G组 | 德国 0-0 阿根廷 | 11月22日 | 巴西国家足球博物馆 | 德国 0-0 阿根廷 |
| H组 | 墨西哥、法国、西班牙、智利 | 11月20日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 墨西哥 1-1 法国 |
| H组 | 法国 1-0 西班牙 | 11月21日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 法国 1-0 西班牙 |
| H组 | 西班牙 0-0 智利 | 11月22日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 西班牙 0-0 智利 |
| I组 | 原文名、德国、荷兰、日本 | 11月20日 | 东道主体育场 | 原文名 1-1 德国 |
| I组 | 德国 1-0 荷兰 | 11月21日 | 东道主体育场 | 德国 1-0 荷兰 |
| I组 | 荷兰 0-0 日本 | 11月22日 | 东道主体育场 | 荷兰 0-0 日本 |
| J组 | 巴西、阿根廷、德国、日本 | 11月20日 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-1 阿根廷 |
| J组 | 阿根廷 1-0 德国 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | 阿根廷 1-0 德国 |
| J组 | 德国 0-0 日本 | 11月22日 | 巴西国家足球博物馆 | 德国 0-0 日本 |
| K组 | 墨西哥、法国、智利、日本 | 11月20日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 墨西哥 1-1 法国 |
| K组 | 法国 1-0 智利 | 11月21日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 法国 1-0 智利 |
| K组 | 智利 0-0 日本 | 11月22日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 智利 0-0 日本 |
| L组 | 原文名、德国、荷兰、智利 | 11月20日 | 东道主体育场 | 原文名 1-1 德国 |
| L组 | 德国 1-0 荷兰 | 11月21日 | 东道主体育场 | 德国 1-0 荷兰 |
| L组 | 荷兰 0-0 智利 | 11月22日 | 东道主体育场 | 荷兰 0-0 智利 |
| M组 | 巴西、阿根廷、德国、智利 | 11月20日 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-1 阿根廷 |
| M组 | 阿根廷 1-0 德国 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | 阿根廷 1-0 德国 |
| M组 | 德国 0-0 智利 | 11月22日 | 巴西国家足球博物馆 | 德国 0-0 智利 |
| N组 | 墨西哥、法国、西班牙、智利 | 11月20日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 墨西哥 1-1 法国 |
| N组 | 法国 1-0 西班牙 | 11月21日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 法国 1-0 西班牙 |
| N组 | 西班牙 0-0 智利 | 11月22日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 西班牙 0-0 智利 |
| O组 | 原文名、德国、荷兰、日本 | 11月20日 | 东道主体育场 | 原文名 1-1 德国 |
| O组 | 德国 1-0 荷兰 | 11月21日 | 东道主体育场 | 德国 1-0 荷兰 |
| O组 | 荷兰 0-0 日本 | 11月22日 | 东道主体育场 | 荷兰 0-0 日本 |
| P组 | 巴西、阿根廷、德国、日本 | 11月20日 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-1 阿根廷 |
| P组 | 阿根廷 1-0 德国 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | 阿根廷 1-0 德国 |
| P组 | 德国 0-0 日本 | 11月22日 | 巴西国家足球博物馆 | 德国 0-0 日本 |
| Q组 | 墨西哥、法国、智利、日本 | 11月20日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 墨西哥 1-1 法国 |
| Q组 | 法国 1-0 智利 | 11月21日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 法国 1-0 智利 |
| Q组 | 智利 0-0 日本 | 11月22日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 智利 0-0 日本 |
| R组 | 原文名、德国、荷兰、智利 | 11月20日 | 东道主体育场 | 原文名 1-1 德国 |
| R组 | 德国 1-0 荷兰 | 11月21日 | 东道主体育场 | 德国 1-0 荷兰 |
| R组 | 荷兰 0-0 智利 | 11月22日 | 东道主体育场 | 荷兰 0-0 智利 |
| S组 | 巴西、阿根廷、德国、智利 | 11月20日 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-1 阿根廷 |
| S组 | 阿根廷 1-0 德国 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | 阿根廷 1-0 德国 |
| S组 | 德国 0-0 智利 | 11月22日 | 巴西国家足球博物馆 | 德国 0-0 智利 |
| T组 | 墨西哥、法国、西班牙、智利 | 11月20日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 墨西哥 1-1 法国 |
| T组 | 法国 1-0 西班牙 | 11月21日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 法国 1-0 西班牙 |
| T组 | 西班牙 0-0 智利 | 11月22日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 西班牙 0-0 智利 |
| U组 | 原文名、德国、荷兰、日本 | 11月20日 | 东道主体育场 | 原文名 1-1 德国 |
| U组 | 德国 1-0 荷兰 | 11月21日 | 东道主体育场 | 德国 1-0 荷兰 |
| U组 | 荷兰 0-0 日本 | 11月22日 | 东道主体育场 | 荷兰 0-0 日本 |
| V组 | 巴西、阿根廷、德国、日本 | 11月20日 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-1 阿根廷 |
| V组 | 阿根廷 1-0 德国 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | 阿根廷 1-0 德国 |
| V组 | 德国 0-0 日本 | 11月22日 | 巴西国家足球博物馆 | 德国 0-0 日本 |
| W组 | 墨西哥、法国、智利、日本 | 11月20日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 墨西哥 1-1 法国 |
| W组 | 法国 1-0 智利 | 11月21日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 法国 1-0 智利 |
| W组 | 智利 0-0 日本 | 11月22日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 智利 0-0 日本 |
| X组 | 原文名、德国、荷兰、智利 | 11月20日 | 东道主体育场 | 原文名 1-1 德国 |
| X组 | 德国 1-0 荷兰 | 11月21日 | 东道主体育场 | 德国 1-0 荷兰 |
| X组 | 荷兰 0-0 智利 | 11月22日 | 东道主体育场 | 荷兰 0-0 智利 |
| Y组 | 巴西、阿根廷、德国、智利 | 11月20日 | 巴西国家足球博物馆 | 巴西 1-1 阿根廷 |
| Y组 | 阿根廷 1-0 德国 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | 阿根廷 1-0 德国 |
| Y组 | 德国 0-0 智利 | 11月22日 | 巴西国家足球博物馆 | 德国 0-0 智利 |
| Z组 | 墨西哥、法国、西班牙、智利 | 11月20日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 墨西哥 1-1 法国 |
| Z组 | 法国 1-0 西班牙 | 11月21日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 法国 1-0 西班牙 |
| Z组 | 西班牙 0-0 智利 | 11月22日 | 墨西哥国家足球博物馆 | 西班牙 0-0 智利 |
2022年卡塔尔世界杯淘汰赛阶段
淘汰赛阶段从11月21日开始,分为小组赛阶段和淘汰赛阶段,以下是淘汰赛阶段的比赛日程表:
| 胜者组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|
| A组胜者 | 11月21日 | 卡塔尔体育场 | A组胜者 vs B组胜者 |
| B组胜者 | 11月21日 | 卡塔尔体育场 | B组胜者 vs A组胜者 |
| C组胜者 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | C组胜者 vs D组胜者 |
| D组胜者 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | D组胜者 vs C组胜者 |
| E组胜者 | 11月21日 | 瑞典国家足球博物馆 | E组胜者 vs F组胜者 |
| F组胜者 | 11月21日 | 瑞典国家足球博物馆 | F组胜者 vs E组胜者 |
| G组胜者 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | G组胜者 vs H组胜者 |
| H组胜者 | 11月21日 | 巴西国家足球博物馆 | H组胜者 vs G组胜者 |
| I组胜者 | 11月21日 | 东道主体育场 |




发表评论